2023-05-31 09:46:17
瀏覽533次
序號 | 項目 | 國家標準限值 | 檢測結果平均值 |
1 | 渾濁度(NTU) | 1 水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.13 |
2 | 游離余氯(mg/L) | 出廠水中余量0.3-4 | 0.63 |
3 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 0 |
4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
6 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
7 | 色度(度) | 15 | <5 |
8 | 高錳酸鹽指數
(以O2計)(mg/L) | 3
| 1.05 |
9 | pH | 6.5~8.5 | 7.78 |
備注:檢測指標及指標限制均執行GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》,檢測結果在限值范圍內即為合格。 |