2022-07-08 11:03:14
瀏覽601次
序號 | 項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果平均值 |
1 | 渾濁度(NTU) | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.09 |
2 | 游離余氯(mg/L) | 出廠水中余量0.3-4 | 0.59 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 0 |
4 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
5 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 0 |
6 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
7 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
8 | 色度(度) | 15 | <5 |
9 | 耗氧量 (CODMn法,以O2計)(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.03 |
10 | pH | 6.5~8.5 | 7.66 |
備注:檢測指標(biāo)及指標(biāo)限制均執(zhí)行GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,檢測結(jié)果在限值范圍內(nèi)即為合格。 |